Bem-vindo ao Varandas do Moinho
A Panóplia Urbana elege Vialonga, na área metropolitana de Lisboa, para desenvolver o primeiro projeto moderno e diferenciador na região.
Um conceito único, onde a tranquilidade e a segurança se fundem com a modernidade e elegância dos espaços, sempre em comunhão com a natureza envolvente. Um verdadeiro refúgio urbano às portas Lisboa.
Seis blocos, agrupados em dois edifícios, inseridos numa zona de construção nova já consolidada, envolvidos pelo parque natural e agraciados pela vista Tejo. Para além deste enquadramento, os edifícios serão servidos pelo espaço comercial do remodelado moinho, e pelos previstos parque infantil e complexo de campos de padel. O primeiro empreendimento em Vialonga que prima pela harmonização no local e pela distinção na estética, funcionalidade e qualidade dos materiais e espaços.
Veja a GaleriaEdifícios
Blocos
Unidades Residenciais
Vagas de Estacionamento
Brochura
Empreendimento
Varandas
do Moinho
Download Brochura
Localização: Rua do Casal do Espargal
Arquiteto: Arquiteto Paulo Santos
Construção e Comercialização: Panóplia Urbana
Uso: Habitacional
Apartamentos
Unidades disponíveis/reservadas
Residências distintas, em fusão com a natureza
Edifício | Bloco | Fração | Tipologia | Piso | Letra | Área Bruta | Área Varandas | Área Total | Vagas Estacionamento | Planta | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | A | T2 | 0 | Esq | 109.1 | 7.3 | 116.4 | 1 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | B | T2 | 0 | Dto | 130.9 | 39.2 | 170.1 | 1 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | C | T3 | 1 | Esq | 172.6 | 67.3 | 239.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | D | T3 | 1 | Dto | 158.4 | 30.2 | 188.6 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | E | T3 | 2 | Esq | 172.6 | 67.3 | 239.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | F | T3 | 2 | Dto | 158.4 | 30.2 | 188.6 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | G | T3 | 3 | Esq | 172.6 | 67.3 | 239.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | H | T3 | 3 | Dto | 158.4 | 30.2 | 188.6 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | I | T3 | 4 | Esq | 172.6 | 67.3 | 239.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | H | T3 | 4 | Dto | 158.4 | 30.2 | 188.6 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | K | T3 | 5 | Esq | 151.9 | 88.9 | 240.8 | 2 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 1 – Vento | L | T3 | 5 | Dto | 150 | 38.5 | 188.5 | 2 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | A | T1 | 0 | Esq | 80.2 | 40.2 | 120.4 | 1 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | B | T1 | 0 | Dto | 97.7 | 39.7 | 137.4 | 1 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | C | T2 | 1 | Esq | 121.9 | 23.5 | 145.4 | 2 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | D | T2 | 1 | Dto | 121.9 | 23.1 | 145 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | E | T2 | 2 | Esq | 121.9 | 23.4 | 145.3 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | F | T2 | 2 | Dto | 121.9 | 23.1 | 145 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | G | T2 | 3 | Esq | 121.9 | 23.4 | 145.3 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | H | T2 | 3 | Dto | 121.9 | 23.1 | 145 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | I | T2 | 4 | Esq | 121.9 | 23.4 | 145.3 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | H | T2 | 4 | Dto | 121.9 | 23.1 | 145 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | K | T2 | 5 | Esq | 115.13 | 29.9 | 145.2 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 2 – Água | L | T2 | 5 | Dto | 115.13 | 29.6 | 144.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | A | T1 | 0 | Esq | 80.2 | 39.7 | 120 | 1 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | B | T1 | 0 | Dto | 97.7 | 39.7 | 137.4 | 1 | VENDIDO | |
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | C | T2 | 1 | Esq | 121.9 | 23 | 144.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | D | T2 | 1 | Dto | 121.9 | 23.2 | 145.1 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | E | T2 | 2 | Esq | 121.9 | 23 | 144.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | F | T2 | 2 | Dto | 121.9 | 23.2 | 145.1 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | G | T2 | 3 | Esq | 121.9 | 23 | 144.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | H | T2 | 3 | Dto | 121.9 | 23.2 | 145.1 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | I | T2 | 4 | Esq | 121.9 | 23 | 144.9 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | H | T2 | 4 | Dto | 121.9 | 23.2 | 145.1 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | K | T2 | 5 | Esq | 115.13 | 29.5 | 144.8 | 2 | ||
Edificio 1 | Bloco 3 - Mó | L | T2 | 5 | Dto | 115.13 | 29.5 | 144.8 | 2 |
Progresso Obra
Progresso da Obra
CONFIRA O PROGRESSO ATUALIZADO DA OBRA E SEU ESTADO EM TEMPO REAL, MANTENDO-SE INFORMADO COM NOSSA MAIS RECENTE ATUALIZAÇÃO.
Apartamentos
Galeria de fotos
“ Naturalmente Exclusivo.
Naturalmente Sofisticado.
Naturalmente Varandas do Moínho”